数控卧式铣床XKA6140结构和性能特点
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
本系列机床以砂轮周边或侧面磨削工件的平面,工件可以固定在工作台上或吸牢在电磁吸盘上,其材质可以是钢、铸铁或有色金属。机床工作台的纵向运动和磨头的横向运动都是用液压驱动,无级调速。磨头的横向运动亦可手动操作。磨头的垂直方向除手动进给外,还配有机动快速升降机构,能减轻劳动强度,提高工作效率。磨头的垂直和横向导轨都粘贴聚四氟乙烯导轨软带,耐磨性好,能耗低、灵敏度高。机床运动平稳、精度好、性能可靠、噪音低、特别适合于机械性的金属工件平面的磨削加工,深受广大用户的欢迎。
机型 | 单位 | M7130平面磨床 | M7140平面磨床 | M7150平面磨床 | M7163平面磨床 |
主要技术规格 | GB-104 | GB-104 | GB-104 | GB-104 | |
工作台面尺寸(宽*长) | mm | 300*1000mm | 400*1000mm | 500*1250mm | 630*1250mm |
磨削工作的更大尺寸(宽*长*高) | mm | 300*1000*400mm | 400*1000*525mm | 500*1200*525mm | 1250*630*500mm |
工作台纵向移动量(液动) | mm | 200-1110mm | 200-1110mm | 200-1110mm | 200-1350mm |
工作台速度(无级调整) | m/min | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min |
工作台T型槽数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
宽度 | mm | 18mm | 18mm | 18mm | 22mm |
砂轮中心至台面距离 | mm | 135-600mm | 135-665mm | 135-600mm | 140-665mm |
磨头更大移动量 | mm | 550-655mm | |||
横向(手动及液动) | mm | 350mm | 450mm | 550mm | 630mm |
垂直(手动及机动) | mm | 400mm | 665mm | 665mm | 665mm |
磨头横向进给(无级调速) | |||||
连续 | m/min | 0.3-3m/min | 0.3-3m/min | 0.3-3m/min | 0.3-3m/min |
断续 | mm/min | 3-30mm/min工作台往复一次 | 3-30mm/min工作台往复一次 | 3-30mm/min工作台往复一次 | 3-30mm/min工作台往复一次 |
手轮每转磨头进给量 | |||||
垂直 | mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
垂直进给手轮最小刻度值 | mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.005mm | 0.005mm |
砂轮尺寸(外径*宽度*内径) | mm | Ф350*40*Ф127mm | Ф350*40*Ф127mm | Ф350*40*Ф127mm | Ф400*40*Ф203mm |
磨头快速升降速度 | mm/min | 442.5mm/min | 708mm/min | 708mm/min | 708mm/min |
液压泵型号 | YB1-100定量叶片泵 | YB1-100定量叶片泵 | YB1-100定量叶片泵 | YB1-100定量叶片泵 | |
流量 | L/min | 100L/min | 100L/min | 100L/min | 180L/min |
电气设备总容量 | KW | 10KW | 12KW | 12KW | 22KW |
磨头电动机功率 | KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
转速 | r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
液压泵电动机功率 | KW | 3KW | 3KW | 4KW | 11KW |
转速 | r/min | 960r/min | 960r/min | 960r/min | 960r/min |
快速升降电动机功率 | KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
转速 | r/min | 885r/min | 885r/min | 885r/min | 1400r/min |
冷却泵型号 | DB-25三相电泵 | DB-25三相电泵 | DB-25三相电泵 | DB-25三相电泵 | |
转速 | L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min |
冷却泵电动机功率 | KW | 0.12KW | 0.12KW | 0.12KW | 0.12KW |
转速 | r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min |
电磁吸盘尺寸(宽*长) | mm | 300*1000mm | 400*1000mm | 300*1000mm | 630*1250mm |
机床外形尺寸(长*宽*高) | cm | 3000*1700*2200mm | 3250*2025*2350mm | 3650*2025*2350mm | 3350*2400*2500mm |
净重 | kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg | 7000kg |
龙芯世纪作为一家有实力的反向技术研究所,长期提供PCB抄板、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,公司业务涵盖航天航空、核工业、电力、交通、舰艇、医疗、通讯和军事装备等多个领域,深得客户的一致好评。