普通型回馈式交流负载产品特点
回馈式交流负载采用单/三相 PFC 回馈式设计,纯数字化 PWM 整流技术,功率因数高,对电网污染小,输出精度高, 动态响应速度快,能量 100%回馈电网,省电节能;广泛应用于工厂、科研机构,实验室、高校等机构作为发电 机组、变频器、UPS/EPS、交流电源、交流充电桩、AC 转换器等交流系统产品的老化、测试、性能检测;DC-AC、 AC-AC 电源转换器测试。
◇单/三相 P.F.C 回馈设计,电气完全隔离;
◇能量回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高:>0.99,额定工作时谐波<3%;
◇智能监控功能,友好的人机界面,具有本地和远程控制两种方式,配上位机控制软件;可测量多种数据,可以将 测量数据上传到 PC 机上并实现对检测过程数据的过程记录存储功能;
◇负载模式:具有恒阻、恒流、恒功率等功能;
◇高精准度电压、电流、电阻、功率设定与测量;
◇具有宽范围电压和频率输入功能;
◇完整的保护功能:具有缺相、过压、过流、过温、过载、短路、反接等多种保护;
◇具有USB接口及功能报表数据分析功能。
AFEL1000M系列普通型回馈式交流电子负载 | |||||||||||
型号 | AFEL1003M | AFEL1006M | AFEL1009M | AFEL1009M-S | AFEL1018M-S | AFEL1027M-S | AFEL1054M-S | AFEL1108M-S | AFEL1210M-S | ||
容量 | 3KW | 6 KW | 9 KW | 9KW | 18KW | 27KW | 54KW | 108KW | 210KW | ||
制作方式 | SPWM脉宽调制方式 | ||||||||||
运行模式 | 恒流、恒阻、恒功率 | ||||||||||
三台单相负载可组合成三相负载 | 可当三相负载或者三组独立的单相负载 | ||||||||||
交流输入侧 |
相数 | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||
电压 | 90V-260VAC@100%功率 | A相:90V-260VAC/B相:90V-260VAC/C相:90V-260VAC@100%功率 | |||||||||
电流 | 0-25A | 0-50A | 0-75A | 0-25A | 0-50A | 0-75A | 0-150A | 0-300A | 0-600A | ||
频率 | 45Hz - 65 Hz | ||||||||||
峰值因素CF | 1. 4-5. 0 | ||||||||||
响应时间 | ≤5ms | ||||||||||
负载模式 | 定电流CC |
范围 | 0-额定电流 | ||||||||
分辨率 | 0.1A | ||||||||||
精度 | ≤0.5%FS | ||||||||||
定电阻CR |
分辨率 | 0.1Ω | |||||||||
精度 | ≤0.5%FS | ||||||||||
定功率CP |
范围 | 0-额定功率 | |||||||||
分辨率 | 0.1KW | ||||||||||
精度 | ≤0.5%FS | ||||||||||
回馈特性(电网侧) | 相数 | 1Φ2W+PE 单相两线+地线 | 3Φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||
电压 | 220VAC±10% | 380VAC±10% | |||||||||
频率 | 47Hz-63Hz | ||||||||||
波形失真 | THD≤3%(额定功率) | ||||||||||
回馈功率 | 100%满量程功率回馈 | ||||||||||
整机效率 | ≥93% | ||||||||||
显示 | 5寸液品触摸显示屏 | ||||||||||
通讯接口 | RS485标配/以太网口(选配)/CAN(选配) | ||||||||||
电气隔离 | 工频变压器隔离 | ||||||||||
绝缘电阻 | 输入对机壳20MΩ 500VDC,输出对机壳20MΩ 500VDC | ||||||||||
耐压特性 | 输入对机壳1500VAC 1分钟,输入对输出 1500VAC 1分钟 | ||||||||||
噪音(1m) | <70dB | ||||||||||
保护 | 过欠压、过欠频、过流、过温、过载、短路、缺相、相序等 | ||||||||||
冷却方式 | 风扇强制冷却 | ||||||||||
重量(KG) | 15 | 25 | 35 | 35 | 55 | 65 | 120 | 400 | 600 | ||
体积W* H* D | 482x133x500 | 482x265x600 | 482x265x600 | 482x399x600 | 550x980x700 | 800x1680x800 | 1000x2000x1050 | ||||
运行环境 | -10 ~ 45℃(室外-20℃ - 50℃需定制) 10-90%RH |
龙芯世纪作为一家有实力的反向技术研究所,长期提供PCB抄板、PCB设计、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,公司业务涵盖航天航空、核工业、电力、交通、舰艇、医疗、通讯等多个领域,深得客户的一致好评。