300KW回馈式直流负载产品参数特点
PCB抄板,也叫PCB逆向研究。实现过程是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下俩做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件还原成PCB板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,最后经过电路板测试和调试即可。
回馈式电子负载采用三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,功率因数高,对电网污染小,输出精度高,动态响应速度快,能量100%回馈电网;具有恒压、恒流、恒功率、恒阻多种工作模式,广泛应用于直流充电桩老化、燃料电池发动机测试、燃料电池DCDC测试等领域产品的前期研发、后期型式试验、可靠性测试,以及生产线产品出厂测试。
容量 Power | 300kW | |
交流特性 AC PART |
相数 Phase | 3φ4W+PE 三相四线+地线 |
电压 Voltage | 380V±15% | |
频率 Frequency | 47 Hz – 63 Hz | |
功率因素 PFC | ≥0.99 (额定功率) | |
电流谐波 THDI | <3%( 额定功率) | |
直流特性 DC PART |
电压范围 Voltage | 0-800VDC |
并机电流 Parallel current | ±500A | |
功率范围 Power | 0-300kW | |
通道数Channel number | 2通道 | |
单通道功率Single Channel Power | 0-150KW | |
单通道电流 Single Channel Current |
±250A | |
电压纹波rms Voltage Ripple | 0. 2% FS(满量程) | |
电流纹波rms Current Ripple | 0.3 % FS(满量程) | |
稳压精度Voltage Regulation | ≤±0.1 % FS( FS Resistor Load ) | |
稳流精度Current Regulation | ≤±0.1 % FS( FS Resistor Load ) | |
电源调整率 Linear Regulation | ± ≤0.1 % | |
负载调整率Load Regulation | ± ≤0.1 % | |
负载特性 load PART |
恒功率精度constant power | ≤±0.5 % FS |
恒流精度constant current | ≤±0.3 % FS | |
恒阻精度 Constant resistance | ≤±0.5 % FS | |
时间精度Time | Setting 0.1 sec+ 0.1 % | |
电压解析度Voltage Resolution | 0.1V | |
电流解析度Current Resolution | 0.1A | |
保护Protection | 缺相、过压、过流、过温、过载、短路、反接 | |
冷却方式 Cooling | 强迫风冷 | |
响应速度 Response time | <10ms | |
显示 Display | 触摸屏 | |
通讯接口Interface | RS485/CAN | |
绝缘电阻Insulation | 输入对机壳20MΩ 500VDC , 输出对机壳20MΩ 500VDC | |
耐压 Pressure resistance | 输入对机壳1500VAC 1分钟 ,输入对输出 1500VAC 1分钟 | |
独立并网模式GRID PATTERN | ||
额定输出电压Output Voltage | 380V AC | |
电流总诣波失畸变 T.H.D | <3% | |
输出频率Frequency | 50Hz/60Hz | |
输出过压保护Over Voltage Protection | >450V AC | |
输出欠压保护Under Voltage Protection | <310V AC | |
其它OTHER | ||
运行环境Environment | 0 – 40℃(室外/-20℃ 50℃需定制) 20-90%RH | |
重量( Kg) | 1500KG | |
体积 W×H×D( mm) | 1450*2000*1400 | |
备注 | 1、可选配控制导引检测功能。 2、选配国标250A枪座。 3、电池模拟功能选配。 |
龙芯世纪作为一家有实力的反向技术研究所,长期提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,公司业务涵盖航天航空、核工业、电力、交通、舰艇、医疗、通讯和军事装备等多个领域,深得客户的一致好评。