1000W单路输出12V/24V工业电源产品参数
产品特点:
● 90-264VAC或102-370VDC电压输入● 30mm超薄高度
● 带过压、过流、过温、欠压、短路保护
● 高效率,低纹波
● 宽工作温度范围-30~+70℃
● 高容性负载设计,瞬时负载能力更强
● 高可靠性,100%老化测试
● 并机均流可选
型号 | HKI1000-120PB | HKI1000-240PB | |
输出 | 直流电压/电流 | 12V/60A | 24V/40A |
电压调整范围 | 9.6~14.4V | 19.2~28.8V | |
电流调整范围 | 0~60A | 0~40A | |
稳压精度 | ±2% | ±2% | |
纹波 | <100mVp-p | <150mVp-p | |
输入 | 最低效率 | 86% | 86% |
电压范围 | 90~264VAC;102~370VDC | ||
浪涌电流 | 冷启动<40A/230VAC | ||
保护 | 过压 | 115%-135%(额定电压),自恢复 | 115%-135%(额定电压),断电恢复 |
过流 | 120%-180%(额定电流),自恢复 | ||
过温 | 过温保护点确保所有元器件不超过规定温度,自恢复 | ||
欠压 | 交流输入欠压保护点:<=60Vac,欠压保护恢复点:>=70Vac | ||
短路 | 当输出端短路时电源不能被损坏、不能起火燃烧,短路消除后能自动恢复 | ||
环境 | 工作温度 | -30~+70℃,20~90﹪RH,无冷凝(请参考负载减额曲线) | |
储存温度 | -40~+85℃,10~95﹪RH,无冷凝 | ||
振动 | 10~500HZ,5G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||
安规 | 安规标准 | GB4943 EN62368认证通过 | |
电磁兼容标准 | EN55032 Class B, GB9254 Class B,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 , EN61000-3-2,3 | ||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
其他 | 尺寸 | 295*127*40.5mm | |
包装 | 10pcs/17kg |
龙芯世纪作为一家有实力的反向技术研究所,长期提供PCB抄板、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,公司业务涵盖航天航空、核工业、电力、交通、舰艇、医疗、通讯和军事装备等多个领域,深得客户的一致好评。